Tesis tanıtımı
Bu web sitesi (bundan böyle "bu site" olarak anılacaktır), müşteriler tarafından bu sitenin kullanımını iyileştirmek, erişim geçmişine dayalı reklamcılık yapmak, bu sitenin kullanım durumunu anlamak, vb. Amacıyla tanımlama bilgileri ve etiketler gibi teknolojileri kullanır. . "Kabul Ediyorum" düğmesini veya bu siteyi tıklayarak, çerezlerin yukarıdaki amaçlarla kullanılmasına ve verilerinizi ortaklarımız ve yüklenicilerimizle paylaşmanıza izin vermiş olursunuz.Kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgili olarakOta Ward Kültürel Tanıtım Derneği Gizlilik PolitikasıBakınız.
Tesis tanıtımı
Aprico'nun ana merkezi olduğu söylenebilecek geniş bir salon.Ahşap sıcaklığıyla çevrili geniş bir alana toplam 1477 koltuk yayıldı.
Canlı sesin sesini seyirci koltuklarına ileten seyahat eden akustik reflektör dahil olmak üzere her yerde çivilenmiş sese olan bağlılığı hissedebilirsiniz.
evre | Cephe 18m Yükseklik 7-0m (Hareketli ön sahne kullanır) Derinlik 14 m İyi kol 10m Alt kol 12m |
Seyahat eden akustik reflektör Hareketli sahne önü Orkestra çukuru asma sahne perdesi* Opera perdesi * Geçici çiçek yolu Geçici Noh aşaması Ekran vb. * Bir reflektör kullanılırken kullanılamaz. |
---|---|---|
aydınlatma | Aydınlatma konsolu (Panasonic Pacolith Shoot) | Ön ayarlı fader 120ch Manuel 3 aşamalı 2,000 sahne belleği |
Sınır ışığı (Çalışma ışığı olarak kullanıldığında ücretsizdir, ancak sahne aydınlatması olarak kullanıldığında şarj edilir) |
3 sıra | |
tavan lambası | 2 sıra | |
Süspansiyon ışığı (köprü tipi) | 4 sıra | |
Ön sahne ışığı | 2 sıra | |
Tomental spot ışığı | 1 takım | |
Üst Ufuk Alt Ufuk Işığı | 1 sıra 1 sıra | |
Ayak ışığı | 60w 12 ışık / 3 devre 14 | |
Ön yan spot ışığı | 8 birim x 5 renk | |
İletken nokta (Ahtapot kullanılırken kullanılabilir) |
||
Merkez pim spot ışığı (Kullanmak için bir operatör gereklidir.) |
2kw xenon x 4 | |
akustik | Mobil karıştırıcı (YAMAHA QL5) | ◇Analog giriş: 32 kanal ◇Analog çıkış: 16 kanal |
kablosuz mikrofon | 800MHz (B frekans bandı) x 6ch | |
3 noktalı asılı mikrofon cihazı | Mikrofon hattı x 6 satır | |
Proscenium Hoparlör (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 adet | |
C STM M28 x 4 adet CPS15×2 |
||
Sütun hoparlörü (Sol/Sağ) | STM M28 x 8 adet STM B112 x 2 adet STM S118 x 2 adet |
|
Ön hoparlör | ||
Duvar hoparlörü | ||
Tavan hoparlörü | ||
video | yüksek parlaklıkta lazer projektör | Ekran dahil 30,000 lümen |
*Detaylı özellikler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Projeksiyon odasından büyük salondaki sahneye yüksek parlaklıktaki görüntüler yansıtılıyor.
Önceki taşınabilir projektörlerle (5,000 lm) karşılaştırıldığında görsel üretim aralığı genişletilmiştir.
(Birim: Yen)
* Yan kaydırma mümkündür
Hedef tesis | Hafta içi / Cumartesi, Pazar ve tatil günleri | |||
---|---|---|---|---|
Sabah (9:00-12:00) | Öğleden Sonra (13:00-17:00) | Gece (18:00-22:00) | Tüm gün (9:00-22:00) | |
büyük salon | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Büyük Salon: Yalnızca Sahne | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Özel ilk giyinme odası | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Özel ilk giyinme odası | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
1. giyinme odası | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
2. giyinme odası | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
3. giyinme odası | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
4. giyinme odası | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
5. giyinme odası | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
6. giyinme odası | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Birim: Yen)
* Yan kaydırma mümkündür
Hedef tesis | Hafta içi / Cumartesi, Pazar ve tatil günleri | |||
---|---|---|---|---|
Sabah (9:00-12:00) | Öğleden Sonra (13:00-17:00) | Gece (18:00-22:00) | Tüm gün (9:00-22:00) | |
büyük salon | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Büyük Salon: Yalnızca Sahne | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Özel ilk giyinme odası | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Özel ilk giyinme odası | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
1. giyinme odası | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
2. giyinme odası | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
3. giyinme odası | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
4. giyinme odası | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
5. giyinme odası | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
6. giyinme odası | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Tesadüfi ekipman / ekipman kullanım ücreti listesi
Sekiz ücretli soyunma odasına ek olarak, büyük salonda bir personel odası, giyinme odası ofisi, organizatör bekleme odası, sanatçılar için duş odası, vestiyer, kreş için çocuk odası ve ilk yardım odası bulunmaktadır.
詳 し く はBüyük salon soyunma odası hakkında bilgiBakınız.
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
Açılış saatleri | 9: 00 - 22: 00 * Her tesis odası için başvuru / ödeme 9: 00-19: 00 * Bilet rezervasyonu / ödeme 10: 00-19: 00 |
---|---|
kapalı gün | Yıl sonu ve Yeni Yıl tatilleri (12 Aralık - 29 Ocak) Bakım denetimi/geçici kapatma |